Vendeur: AstralPool
Filtro de arena AstralPool Rapidpool Ø400 6,5 m³/h sin válvula – 00488-0100
Détails du produit
Filtro de arena AstralPool Rapidpool Ø400 6,5 m³/h sin válvula
El AstralPool Rapidpool Ø400 es un filtro de arena de configuración lateral fabricado en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con acabado exterior en color rojo.
La referencia 00488-0100 ofrece un caudal de 6,5 m³/h, diámetro nominal de 400 mm y conexión de 1½".
Importante: esta referencia se suministra sin válvula selectora.- Versión sin válvula selectora
- Caudal de filtración de 6,5 m³/h
- Diámetro nominal Ø400
- Conexión de 1½"
- Carga de arena de 60 kg
- Superficie filtrante de 0,13 m²
- Poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Tapa de apertura rápida
Datos técnicos
| Referencia | 00488-0100 |
|---|---|
| EAN | 8420382030440 |
| Modelo | Rapidpool Ø400 lateral |
| Caudal | 6,5 m³/h |
| Conexión | 1½" |
| Válvula selectora | No incluida |
| Superficie filtrante | 0,13 m² |
|---|---|
| Velocidad de filtración | 50 m³/h/m² |
| Carga de arena | 60 kg · granulometría 0,4–0,8 mm |
| Presión de servicio | 2,5 bar |
| Peso neto | 13 kg |
| Volumen de piscina indicado | 52 m³ |
Construcción y equipamiento
El filtro Rapidpool está construido en resina de poliéster y fibra de vidrio y dispone de una tapa de apertura rápida.
Está equipado con manómetro, purga manual de agua y purga de aire automática y manual.
En su interior incorpora colectores de 1" y difusor fabricado en material plástico.
Configuración de esta referencia: el 00488-0100 no incluye válvula selectora. Dentro de la familia Rapidpool Ø400 existen otras versiones preparadas con distintos tipos de válvula. Medio filtranteArena recomendada: 60 kg
Granulometría: 0,4–0,8 mm
Comparativa de filtros AstralPool Rapidpool lateral
| Diámetro | Caudal | Conexión | Arena | Versiones |
|---|---|---|---|---|
| Ø400 | 6,5 m³/h | 1½" | 60 kg | 00488-0100 · Sin válvula ESTE MODELO 00488 · Válvula bayoneta 00488CP · Válvula tornillos 00488AT · Automática |
| Ø500 | 9 m³/h | 1½" | 130 kg | 00489-0100 · Sin válvula 00489 · Válvula bayoneta 00489CP · Válvula tornillos 00489AT · Automática |
| Ø650 | 15 m³/h | 1½" | 255 kg | 00490-0100 · Sin válvula 00490 · Válvula bayoneta 00490CP · Válvula tornillos 00490AT · Automática |
| Ø800 | 25 m³/h | 2" | 445 kg | 00491-0100 · Sin válvula 00491 · Válvula bayoneta 00491AN · Válvula tornillos 00491AT · Automática |
Dimensiones del Rapidpool Ø400
| Ø nominal | 400 mm |
|---|---|
| D | 440 mm |
| H | 860 mm |
| M | 442 mm |
| N | 317 mm |
| G | 545 mm |
| K | 1½" |



